FULL REPORT : SEKOLAH YANG DITUTUP KERANA H1N1 SEHINGGA 29 JULAI 2009
Bil | Nama Sekolah | Negeri | Tempoh Tutup | HINI+ve | Bil Kuarintin | Catatan |
1 | SJK (C ) Jalan Davidson | Kuala Lumpur | 19 hingga 26 Jun | 4 | 2200 | Sekolah telah dibuka pada 27 Jun (Kehadiran hari pertama (Sabtu) 74.63%). Hari Isnin pertama (29 Jun- 97.79%). Murid positif disahkan sihat oleh KKM dan balik ke sekolah pada 27 Jun 2009 |
2 | SK Assunta 1 | Selangor | 22 hingga 27 Jun | 859 | Sekolah telah dibuka pada 29 Jun | |
3 | SK Assunta 2 | Selangor | 22 hingga 27 Jun | 2 | 850 | Sekolah telah dibuka pada 29 Jun. Kehadiran hari pertama 81.7% di SK Assunta 2 |
4 | SMK Daman sara Utama | Selangor | 22 hingga 27 Jun | 66 | 1 kelas dikuarintin (45 pelajar dan pengakap | |
5 | SMK Seksyen 9, Shah Alam | Selangor | 22 hingga 27 Jun | 1 | 34 | 1 kelas 6 guru juga dikuarintin |
6 | SMK Wangsa Maju Seksyen 2 | Selangor | 19 hingga 25 Jun | 1 | 31 | 1 kelas dikuarintin |
7 | SK Convent Sentul 1 | Kuala Lumpur | 23 hingga 30 Jun | disyaki 2 pelajar, simtom sahaja | ||
8 | SJK (c ) Jinjang Utara | Kuala Lumpur | disyaki 2 pelajar, tak kuarintin, 1 demam dan 1 denggi | |||
9 | Kolej Tengku Kursiah | Negeri Sembilan | disyaki 1 pelajar, tak kuarintin, demam biasa | |||
10 | Sekolah Alam Shah Putrajaya | Putrajaya | disyaki 2 pelajar, tak kuarintin, demam | |||
11 | SMK Dato' Jaaafar, johor Bahru | Johor | 22 hingga 29 Jun | 1 | disyaki 1 pelajar | |
12 | SMK Sultan Ismail, johor Bahru | Johor | 22 hingga 29 Jun | 1 | disyaki 1 pelajar | |
13 | SMK Convent, Johor Bahru | Johor | 22 hingga 29 Jun | 1 | disyaki 1 pelajar | |
14 | SMK Tsun Jin (Swasta) | Kuala Lumpur | 29 Jun hingga 3 Jul | 18 | 2,660 | Sekolah ditutup. Sekolah akan dibuka semula pada 6 Julai 2009 |
15 | Sekolah Antarabangsa Seri Cempaka | Selangor | 23 hingga 28 Jun | 463 | Sekolah telah dibuka pada 29 Jun | |
16 | SMJ ( Persendirian) Chung Hwa | Negeri Sembilan | 29 hingga 5 Jul | 4 | 1 kelas dikuarintin, Sekolah mengambil keputusan tutup atas initiatif sendiri selama seminggu | |
17 | SMK Setapak Indah | Kuala Lumpur | 29 Jun hingga 5 utk 1 pelajar Julai 6 hingga 13 Julai untuk 2 pelajar | 3 | Hanya seorang pelajar 'home kuarintin' hingga 5 Julai. Seorang lagi pelajar dan adiknya juga dikuarintin hari berikutnya sehingga 13 Julai | |
18 | SK Tmn Senangan | P.Pinang | 29 Jun hingga 5 Jul | 2 | Disyaki (Abang balik dari Indonesia) | |
19 | SMK Bukit Nanas, Setiu | Terengganu | 2 | 7 pelajar dan 2 guru | 3 pelajar dimasukkan dalam wad, 2 guru dan 7 pelajar home kuarintin. Kes menyertai kejohanan bolasepak bwh 14 tahun anjuran Kem Pelancongan dengan Thailand | |
20 | Kolej Melayu Kuala Kangsar | Perak | mulai 3 Julai | 1 pelajar Thailand dikuarintin. 37 pelajar dan 12 penyokong Thailand juga dikuarintin. 8 pelajar MCKK juga dikuarintin. Pertandingan rugby dibatalkan. | ||
21 | SK Setapak Indah | Kuala Lumpur | 1 | 40 | Kelas 6A di kuarintin rumah | |
22 | SK Pekan I, Labuan | Labuan | 1 orang murid disyaki. Diuji negetif | |||
23 | SK Sri Melor, Kota Bahru | Kelantan | mula 6 Julai | 1 | Murid di kuarintin kerana abangnya +H1N1 | |
24 | SMK Jalan Arang, Kuching | Sarawak | mulai 5 Julai | 1 | ||
25 | SMK Kg. Nangka, Sibu | Sarawak | mulai 2 Julai | 2 | kuarintin di rumah | |
26 | SK Semenggik, Padawan | Sarawak | mulai 3 Julai | 1 | ||
27 | SK St. Mary, Kuching | Sarawak | mulai 3 Julai | 1 | ||
28 | SMK Semerah Padi, Kuching | Sarawak | mulai 7 Julai | 1 | Disyaki H1N1 | |
29 | SMK Bukit Gambir, Pulai Pinang | Pulau Pinang | 7 hingga 14 Julai | 34 | Seorang murid yang kakaknya H1N1 positif hadir ke sekolah maka 1 kelas di kuarintin. Pengetua Pn. Intan- 013-4338980 | |
30 | SK Lanai, Baling | Kedah | mulai 7 Julai | 3 | 3 pelajar dari keluarga yang sama dikuarintin disyaki H1N1 kerana emak saudara balik dari Bandung, Indonesia | |
31 | SK Tanjung Aru, Kota Kinabalu | Sabah | mulai 6 Julai | 1 | 1 pelajar dikuarintin di hospital. Gurubesar Mohd. Yusof:019-8816894 | |
32 | SK Senandin, Miri | Sarawak | mulai 6 Julai | 1 | Bapa kerja di Brunei di kuarintin di hospital. Tidak hadir sekolah sejak 6 Julai | |
33 | SMK Tinggi Melaka | Melaka | muali 6 Julai | 1 | Dikuarintin di rumah kerana ibu H1N1 positif | |
28 | SMK Mengabung, Telipot | Terengganu | 1 | Adik kepada pelajar SMK Bukit Nanas, Terengganu | ||
29 | SMK Melor, Kota Bahru | 1 guru | Ibu kepada murid SK Melor yang abangnya H1N1 positif | |||
30 | SMK Penang Free | Pulau Pinang | 1 | Abang balik dari Australia | ||
31 | SMK Abdul Rahim 2, Kudat | Sabah | 25 Jun hingga 1 Julai | 2 guru | spt catatan | Sekolah ditutup melibatkan 40 guru, 10 staf sokongan dan 26 pelajar dikuarintin di asrama. Jabatan Kesihatan Kudat telah awalkan kepada 29 Jun dan sekolah buka pada 30 Jun. Kehadiran hari pertama 50%. |
32 | SK Intan Baiduri | Kuala Lumpur | ||||
33 | SMK Permaisuri Nur Zahirah, Besut | Terengganu | 12 hingga 23 Julai | 1 guru, 1 pelajar | Guru dan anaknya di sekolah sama dikuarintin rumah balik dari kl ke Kota Baru dengan flight | |
34 | SK Semabok | Melaka | 13 hingga 20 Julai | 1 | Pelajar dikuarintin rumah kerana bapa H1n! Positif | |
35 | SK SULTAN SULAIMAN 1 | Terengganu | 3 | 35 | 1 kelas ditutup. Murid kuarintin di rumah | |
36 | SMK AMINUDDIN BAKI | WPKL | 32 | 1 kelas ditutup. Murid kuarintin di rumah | ||
37 | SMK INTEGRASI GOPENG | Perak | abang balik dari london kuarintin di rumah | |||
38 | SMK PUTATAN | Sabah | mulai 10 Julai | 1 Pengetua | Pengetua Sekolah dikuarintin. Semua guru Pentadbiran dan kerani dikuarintin 3 hari. 2 pelajar disyaki sahaja | |
39 | SMK PRESINT 16 1 | Putrajaya | 1 | diminta balik kuarintin di rumah langkah berjaga-jaga | ||
40 | SMK Taman Melati | Kuala Lumpur | 12 hingga 18 Julai | 1 Pengetua | ||
41 | SMK Bentara Luar, Batu Pahat | Johor | mulai 10 Julai | 1 | Sekolah tidak ditutup. Pejabat Kesihatan memantau sekolah tersebut | |
42 | SM Sains Kuching | Sarawak | mulai 17 Julai | 10 | ||
43 | SBP I Gopeng | Perak | mulai 16 Julai | 1 | Berjangkit dari abangnya yang pulang dari UK. Sekumpulan murid di kuarintin di asrama. Murid-murid dilarang ke sekolah sehingga 14 Julai. P & P berjalan seperti biasa kecuali murid-murid dikuarintin. Terdapat ibubapa yang marah kerana sekolah tidak ditutup | |
44 | SR Subang Bestari | Selangor | mulai 18 Julai | 1 | Guru diminta memantau kehadiran kelas murid tersebutdan lapor kepada Pejabat Kesihatan Daerah Petaling sekiranya adalagi murid yang sakit | |
45 | SMK TTDI | Selangor | 1 | 1 kelas ditutup. Murid kuarintin di rumah kes import dari jakarta | ||
46 | SJKC CHUNG HUA, MIRI | Sarawak | 3 | 3 orang kuarintin di rumah | ||
47 | SK Jalan Bintang, Miri | Sarawak | 1 | 1 orang kuarintin di hospital. 2 orang kuarintin dirumah | ||
48 | SJKC CHUNG HUA TUDAN, Miri | Sarawak | 2 | 2 orang kuarintin di rumah | ||
49 | SMK TUN ABD MALIK,MKA TGH | Melaka | 20 hingga 24 Julai | 1 | 1 murid ting. 6 kuarantin dirumah | |
50 | SMK Kubong, Limbang | Sarawak | 22 hingga 29 Julai 09 | 7 | 13 | 13 Sampel diambil daripada pelajar yang ada simptom untuk ujian virus A (H1N1) didapati 7 sampel +ve virus tersebut.Dikuarantin di rumah. |
51 | SMK Patiambun, Limbang | Sarawak | 22 hingga 29 Julai 09 | 2 | 8 | 8 sampel diambil daripada pelajar yang ada simptom untuk ujian virus A (H1N1) didapati 2 sampel +ve virus tersebut. Dikuarantin di rumah. |
52 | SMK Agama Matang | Sarawak | 72 | Melibatkan 72 orang pelajar.42 pelajar lelaki dan 30 pelajar perempuan. Dikuarantin di Asrama. Pelajar belum disahkan positif oleh pihak Kesihatan Negeri Sarawak.Mereka hanya mempunyai simptom spt batuk, sakit otot, Sakit Kepala , sakitb tekak dan selsema. | ||
53 | SMK Bt Jambul, P.Pinang | P.Pinang | Nama Pelajar : Lai Fe Ling, Pelajar Tkt 5 Fitrah tidak hadir sejak 17.7.2009 hingga 23.7.2009 disyaki simptom H1N1 | |||
54 | SK Subang Bestari Selangor | Selangor | 23 hingga 30 Julai 09 | Sekolah disahkan tutup | ||
55 | SMK Bt Jambul, P.Pinang | P.Pinang | 1 | Nama Pelajar : Nureen Hanisah Mohd Zaki, Pelajar 3 Arif. Tidak hadir sejak 22.7.09. Dikuarantin di rumah | ||
56 | SK Seremban 2, | N. Sembilan | 3 | Kuarantin di rumah | ||
57 | SMK Lahad Datu | Sabah | 133 | Pengetua baru balik dari London, Guru baru balik dari Jepun.12 pelajar masuk wad. | ||
58 | SK Taman, Tawau | Sabah | 1 | Pelajar Tahun 1 dan abang positif ( +ve)- H1N1. Kuarantin di rumah | ||
59 | SM Maahad Tahfiz, Yayasan Negeri Pahang | Pahang | 4 | |||
60 | SMK Rahman Talib Kuantan | Pahang | 23 hingga 30 Julai 09 | 15 | 15 pelajar menginap di asrama Maahad Tahfiz. Jabatan Kesihatan mengarahkan asrama Maahad Tahfiz ditutup 23 hingga 30 Julai dan dipantau SMK Rahman Talib.Laporan drpd Tim. Pengarah JPN Pahang. | |
61 | SM Teknik, Johor | Johor | 24 hingga 30 Julai 09 | 16 | 22 Julai 80 murid diperiksa- 37˚C. 23 Julai 10 guru dan 49 murid 37.5 ˚C.16 murid dikuarantin asrama. Laporan JPN Johor. | |
62 | SM Agama Persekutuan Kajang | Selangor | SM Agama Persekutuan(SMAP), Kajang demam selsema melibatkan 41 orang pelajar Tingkatan 1, 2 dan 3. Diambil 5 sampel dan dihantar ke MKAK. Pelajar diisolasi di bilik khas, onset terawal 20 Julai. Nasihat telah diberi mengenai health assessment dan rawatan simptomatik oleh Dr Paid (MKN) Selangor. Dilaporkan oleh PKD Hulu Langat,Selangor. | |||
63 | SMS Kuala Selangor | Selangor | 2 | Bermula dengan 2 keputusan positif H1N1 lab surveilan yang dihantar ke PPUM.ACD selesai dijalankan mendapati 43 pelajar demam selsema dari beberapa kelas dan 8 sampel throat swab diambil. Akan hantar pagi. Pelajar telah diasingkan malam ini dan PKD telah diarah menutup sekolah ini 7 hari. | ||
64 | SMK Teknik Kajang | Selangor | Reporting another cluster of 28 students w flu di SMK Teknik Kajang today.10 sample throat swab sent to MKAK, 17 in F4 & 11 in F5. Mostly in Blok A asrama, Punca jangkitan unknown. While waiting for result all were Isolated in a designated blok. Mask given, advise personal hygiene, simptomatik treatment given. Laporan JPN Selangor. | |||
65 | SM Teknik Melaka Tengah | Melaka | 24 Julai 10 pelajar dikuarantin di asrama disyaki H1N1 masih maklumat awal. Jabatan Kesihatan pantau. Keadaan terkawal. Laporan JPN Melaka. | |||
66 | SM Teknik Melaka Tengah | Melaka | 24 hingga 30 Julai 09 | Laporan pada 12.16 tgh diarahkan tutup selama 7 hari mulai hari ini hingga 30 Julai 09. Arahan Jabatan Kesihatan. | ||
67 | SMK Bakong | Sarawak | Pada 21.7.09 seramai 278 orang pelajar didapati demam/sakit. 44 orang didapati suhu badan 37˚C. 147 pelajar dikuarantin di asrama. Kes masih menunggu keputusan dari Jabatan Kesihatan. Mulai 20 - 24 Julai pelajar harian tidak dibenarkan ke sekolah manakala pelajar asrama dikuarantin di asrama. | |||
68 | SRK Dato Traoh Samarahan | Sarawak | 65 orang pelajar dikuarantin di rumah. Kes masih menunggu keptusan Jabatan Kesihatan. | |||
69 | SMK Bako Kuching | Sarawak | 40 orang pelajar dikuarantin di asrama dan seorang dikuarantin di rumah. Kes masih menunggu keputusan Jabatan Kesihatan. | |||
70 | SMK Rahman Taib, Kuantan | Pahang | Susulan H1N1 pada 24 Julai. Pejabat Daerah arahkan 110 murid yang disyaki simpton diberi cuti 25 hingga 31 Julai , tiada kes yang ditutup | |||
71 | Maktab Tentera Darat, Sg. Besi | Kuala Lumpur | 22 hingga 28 Julai 09 | Maktab Tentera Darat, Sg Besi di tutup pada 22 hingga 28hb arahan Kementerian Kesihatan Malaysia kerana 84 org suspek disyaki sympton H1N1. | ||
72 | SK Tanjung Aru 2 , Kota Kinabalu | Sabah | Pada 23 Julai 09 - 1 orang pelajar ( Murid Tahun Empat). Kuarantin di rumah | |||
73 | SM LaSalle, Kota Kinabalu | Sabah | Pada 23 Julai 09 - 2 orang pelajar Tingkatan 3. 1 orang pelajar Tingkatan 2. Kuarantin di rumah. | |||
74 | SMK Bandaraya, Kota Kinabalu | Sabah | 27 Julai hingga 1 Ogos 09 | Pada 27.7.09 4 orang pelajar terlibat.Sekolah ditutup bermula pada 27. 7.09 hingga 1.8.09. | ||
75 | SM Sains Kota Kinabalu, | Sabah | 27 Julai hingga 1 Ogos 09 | Bilangan pelajar terlibat 4 orang. Sekolah ditutup mulai 27.7.09 hingga 1.8.09 | ||
76 | SMK Sepagaya, Lahad Datu | Sabah | Pada 27.7.09 - 1 orang pelajar Tingkatan 6. Kuarantin dalam kelas. | |||
77 | SMK Sains Lahad Datu | Sabah | 1 orang pelajar Tingkatan 4. 1orang pelajar Tingkatan 5. Tindakan di kuarantin. | |||
76 | SMK Tg Sulaiman Beseri, | Perlis | SMK Tg Sulaiman, Beseri, Perlis dilaporkan oleh En Mohd Yusof bin Ismail | |||
77 | SMK Taman Perumahan Bedaun | WP Labuan | 17 pelajar/ 1 org guru pengiring | 3 orang pelajar dimasukkan ke wad dalam pemerhatian, seorang guru pengiring dan 14 orang pelajar ' home quarantine' selama 7 hari. Kes : Menyertai Perkhemahan Kadet Pertahanan Awam di Kem Pengakap Bukit Katil, Melaka ( 18 - 26 Julai 09) Arahan 'home quarantine bermula dari 26 hinggs 01 Ogos 09. | ||
78 | SMK Pantai | WP Labuan | 17 pelajar/ 1 org guru pengiring | 5 orang pelajar dimasukkan ke wad dalam pemerhatian, seorang guru pengiring dan 12 orang pelajar ' home quarantine' selama 7 hari. Kes : Menyertai Perkhemahan Kadet Pertahanan Awam di Kem Pengakap Bukit Katil, Melaka ( 18 - 26 Julai 09) Arahan 'home quarantine bermula dari 26 hinggs 01 Ogos 09. | ||
79 | SM Agama Persekutuan Kajang | Selangor | 24 hingga 31Julai 09 | 5 | 54 orang sakit. Laporan drpd PPD Hulu Langat,Selangor | |
80 | SM Teknik Kajang | Selangor | 24 hingga 31Julai 09 | 4 | 60 orang sakit. Laporan drpd PPD Hulu Langat,Selangor | |
81 | SJK(C) Aik Keow, Telok Air Tawar, Seberang Prai Utara P. Pinang | P.Pinang | 24 hingga 31 Julai 09 | 2 | Telah diberi Notis Perintah Tutup Premis oleh Pejabat Kesihatan Seberang Prai Utara, P.Pinang pada jam 4.30 ptg 25 Julai 09. Terdapat pelajar yang telah disahkan positif ke H1N1. Senarai nama pelajar iaitu Lim Kean Choon Tahun 4( Lelaki ) dan Chin Yi Shyen Tahun 5 ( Perempuan). Laporan drpd Tn.Hj. Yhaya Hussin, Penyelia Kesihatan JPN Pi.Pinang. | |
82 | SM Teknik Melaka Bukit Piatu, | Melaka | 70 orang pelajar di kuarantin di Asrama. Pejabat Kesihatan masih memantau perkembangan. | |||
83 | SMK Luar Bandar Miri | Sarawak | Lebih daripada 100 pelajar demam pada waktu pagi dan pihak sekolah menghubungi pegawai kesihatan. Sekolah diarah secara lisan untuk tutup selama 7 hari mulai 27 Julai 2009. | |||
84 | SMK Bakong Subis, Miri | Sarawak | 5 | Bilangan pelajar 10 orang. Dikuarantin di asrama | ||
85 | SMK Agama Matang Kuching | Sarawak | 4 | Bilangan pelajar 15 orang. Dikuarantin di asrama | ||
86 | SMK RKT Lasah,K.Kangsar | Perak | 28 July - 2 Ogos | 144 murid dan 5 guru demam | ||
87 | SMK Kamunting, Kamunting | Perak | 2 demam | |||
88 | SMK Simpang | Perak | 1 demam | |||
89 | SMK Matang | Perak | 1 demam | |||
90 | SMK Dr Burhanuddin | Perak | 1 | |||
91 | SMKA Kuala Abg,Dungun | Terengganu | 27Julai hingga 3 Ogos 09 | 30 org demam,,disyaki 1 perempuan,5 lelaki.demam melebihi 38'C,semua muird di asrama diarah pulang | ||
92 | SMK Convent,Kulim | Kedah | 3 demam | |||
93 | SMK Paya Besar, Kulim | Kedah | 8 | Kuarantin di rumah selepas balik dari perkemahan JPA 3 di Melaka | ||
94 | SMK Sg Kob , Kulim | Kedah | 17 | Kuarantin di rumah selepas balik dari perkemahan JPA 3 di Melaka | ||
95 | SMK DP Kedit, Betong | Sarawak | 9 | Kuarantin di asrama sekolah | ||
96 | SMK Anderson, Ipoh | Perak | 28 Julai - 40 pelajar asrama dikaurantin di 2 bilik asrama dan dipantau oleh pejabat kesihatan. | |||
97 | SMK Segambut Jaya, | Kuala Lumpur | 164 orang tidak sihat dan 2 orang dimasukkan ke wad | |||
98 | SMK Teknik Melaka, Bukit Piatu | Melaka | 28 Julai hingga 3 Ogos 09 | Diarahkan tutup oleh pejabat Kesihatan selama seminggu mulai hari ini - 28 Julai hingga 3 Ogos.Laporan drpd KU HEM JPN Melaka. | ||
99 | SM Munshi Abdullah | Melaka | 28 Julai hingga 3 Ogos 09 | 100 pelajar ada simpton H1N1. Diarahkan tutup seminggu mulai hari ini - 28 hingga 3 Ogos 09 oleh pejabat kesihatan. Laporan drpd KU HEM JPN Melaka. | ||
100 | SMK Segambut Jaya dan SM Sains Selangor | Kuala Lumpur | 28 Julai hingga 4 Ogos 09 | SMK Segambut Jaya dan SM Sains Selangor, Cheras ditutup bermula 28 Julai hingga 4 Ogos dan disahkan oleh Jabatan Kesihatan Kuala Lumpur. | ||
101 | SM Agama Dato Kelana Putra Maamor | Negeri Sembilan | 28 Julai hingga 3 Ogos 09 | 4 | 16 pelajar asrama terlibat . Sekolah ditutup mulai 28 hingga 3 Ogos. Laporan drpd JPN.Sembilan | |
102 | SMK Seremban 2, | Negeri Sembilan | 2 | 1 kelas ditutup. Laporan drpd JPN.Sembilan | ||
103 | SK Putra Jelebu , | Negeri Sembilan | 18 pelajar demam.Masih menunggu keputusan kesihatan. | |||
104 | SMK Abdul Rahman Talib , Kuantan | Pahang | 110 pelajar SMK Abdul Rahman Talib,Kuantan direhatkan selama seminggu sebagai langkah berjaga-jaga walaupun belum disahkan oleh doktor( Dr Supian). Laporan JPN Pahang. | |||
105 | SMK Seri Jengka, Maran | Pahang | 264 pelajar SMK Seri Jengka, Maran direhatkan selama seminggu sebagai langkah berjaga-jaga walaupun belum disahkan oleh doktor( Dr Supian). Laporan JPN Pahang. | |||
106 | SMK Batu Laut, PPD Kuala Langat | Selangor | 24 hingga 31 Julai 09 | (2) Tambahan 3 | 39 murid Tingkatan 3 Bestari. Pembersihan kelas dilakukan oleh sekolah. Laporan drpd JPN Selangor | |
107 | SMJK Khatolik, Petaling Jaya | Selangor | Tiada Penutupan Kelas atau sekolah | 3 | Menurut JKN Selangor tiada kes penularan H1N1 di sekolah ini untuk membolehkan ditutup sekolah. PKD diarah memantau sekolah ini.Laporan drpd JPN Selangor | |
108 | SMK Serendah Hulu Selangor | 64 pelajar ILI . Masih siasatan Jabatan Kesihatan. | ||||
109 | SMK Model Khas Bukit Jenun | Kedah | 12 murid 2 guru | Kuarantin di rumah mulai 26.7.09 hingga 1.8.09 | ||
110 | SMK Tobiar, Pendang | Kedah | 4 pelajar | Pelajar dan guru ini kontigen JPA3 Kedah ke perkhemahan Peringkat Kebangsaan 2009 di Melaka. Berlaku penularan di perkhemahan tersebut dan pelajar dan guru yang pulang diminta oleh pihak kesihatan supaya kuarantin diri di rumah selama seminggu mulai 26.7.09 hingga 1.8.09( self quarantin) Cuma 2 orang pelajaer di kuarantin di hospital Sultanah Bahiyah Alor Setar dan Kulim: 1. Mohd Khairuddin Anas bin Zakaria - SMK Tobiar 2. Nurul Shairah bt Nuraffandy - SMK Taman Selasih | ||
111 | SM Sains Pokok Sena | Kedah | 5 pelajar | |||
112 | SMK Aman Jaya, Sg. Petani | Kedah | 3 pelajar | |||
113 | SMK Batu 17, Yan | Kedah | 7 pelajar | |||
114 | SMA Tarbiah Diniah | Kedah | 2 pelajar 1 guru | |||
115 | SMK Paya Besar, Kulim | Kedah | 8 pelajar | |||
116 | SMK Convent, Kulim | Kedah | 2 pelajar | |||
117 | SMK Sg. Kob, Kulim | Kedah | 17 pelajar 1 guru | Laporan JPN Kedah sehingga 27 Julai 2009. | ||
118 | SMK Taman Selasih, Kulim | Kedah | 13 pelajar | |||
119 | SMK Ayer Merah. Kulim | Kedah | 1 pelajar | |||
120 | SMK Tunku Putra, Langkawi | Kedah | 1 guru | |||
121 | SMK Luar Bandar Miri | Sarawak | 40 | Dikuarintin di asrama. Laporan JPN Sarawak pada 28.7.09 | ||
122 | SMK Datuk Patinggi Kedit, Betong | Sarawak | Dikuarintin di asrama. Laporan JPN Sarawak pada 28.7.10 | |||
123 | SMK Agama Matang, Kuching | Sarawak | 36 | 26 pelajar lelaki dan 10 murid perempuan dikuarantin asrama. Laporan JPN Sarawak pada 28 Julai 09. | ||
124 | SMK Chung Hua, Miri | Sarawak | 1 | 1 | Di hospital sejak 24 Julai 09 di ICU pada 26 Julai 09 dan sekolah ditutup mulai 28 Julai hingga 3 Ogos 2009. Laporan JPN Sarawak pada 28 Julai 09. | |
125 | SK Teknik Perdagangan, J.Bahru | Johor | 24 hingga 30 Julai 09 | 468 | Bilangan pelajar adalah 486 orang. | |
126 | SMKA Taman Johor, Pasir Gudang | Johor | 27Julai hingga 4 Ogos 09 | 698 | Menunggu pengesahan positif daripada kesihatan | |
127 | SMK Seri Gading Batu Pahat, B.Pahat ( Maklumat pada 28 Julai 09 ) | Johor | Maklumat lisan daripada PPD. Kes sedang dipantau oleh kesihatan. | |||
128 | SMK Nitarm dan SMK Kem Iskandar Mersing ( Maklumat pada 28 Julai 09 ) | Johor | 12 guru dan 35 pelajar. Peserta Kejohanan Silat Seni Negeri Johor. Dihantar ke hospital Mersing. | |||
129 | SMK Air Tawar dan SMK Sri Saujana Kota Tinggi ( Maklumat pada 28 Julai 2009 ) | Johor | 4 guru dan 48 pelajar.Peserta Kejohanan Silat Seni Negeri Johor. Dihanat ke Hospital Kota Tinggi - cuti sakit 23 hari ( 28 Julai hingga 30 Julai 09 ) | |||
130 | SMK Subis, Miri | Sarawak | 28 Julai hingga 3 Ogos 09 | 6 | 6 pelajar di kuarantin di asrama. | |
131 | SMK Khir Johari Beranang | Selangor | 29Julai hingga 4 Ogos 09 | Ditutup berikutan pengesahan H1N1 dr. MKAK. | ||
132 | SK Bukit Damansara | Kuala Lumpur | 1 kes H1N1 dilaporkan. Nama murid - Muhammad Imran bin Eshamsul, Kelas 2 Proaktif. Muridinit tak datang sekolah minggu lepas dan disahkan positif pd 27 julai tapi beliau telah sembuh sepenuhnya dan dia telah dtang ke sekolah seperti biasa mulai minggu ini. | |||
133 | SMK Gading, Batu Pahat | Johor | 100 pelajar dan 8 disyaki H1N1. | |||
134 | SMK Padang Berempah, Sipitang | Sabah | 2 orang pelajar disyaki H1N1 . | |||
135 | SMK Pengiran Omart 2 | Sabah | 1 orang pelajar disyaki H1N1 . | |||
136 | SM Teknik Keningau | Sabah | 1 orang pelajar disyaki H1N1 . | |||
137 | SM Shan Tau | Sabah | 2 | Sekolah ditutup dan 2 H1N1 positif | ||
138 | SJK(C) Kin Kiau, Kinarut, Papar | Sabah | 1 orang pelajar disyaki H1N1 ( Murid Tahun 3 ) . | |||
139 | SMK Sultan Abdul Aziz, Kuala Selangor | Selangor | 102 pelajar. Sekolah tak ditutup. Sampel dihantar ke Makmal. | |||
140 | SM Teknik Sepang | Selangor | 29 Julai hingga 4 Ogos09 | Sekolah ditutup mulai hari ini 29 Julai 09 hingga 4 Ogos 09 kerana disahkan H1N1 apabila 3 sampel positif. | ||
141 | Sek. Seri Cahaya ( Swasta) | Selangor | 29 Julai hingga 4 Ogos09 | Sekolah ditutup mulai hari ini 29 Julai 09 hingga 4 Ogos 09 kerana disahkan H1N1 setelah dimaklum 4 sampel positif. | ||
142 | SMK RLKT Lasah | Perak | Sekolah ditutup. 144 pelajar deman | |||
143 | SABK Batang Padang | Perak | 5 | Sekolah ditutup. | ||
144 | SMK Abdul Rahman Talib , Kuantan | Pahang | 110 pelajar. Sekolah bercuti 1 minggu. | |||
145 | SMK Seri Jengka, Maran | Pahang | 28 Julai hingga 3 Ogos09 | 264 Pelajar demam | ||
146 | SM Agama Dato Kelana Maamor Seremban | N.Sembilan | 4 | 16 pelajar asrama. | ||
147 | SM Teknik Jasin | Melaka | 28 Julai hingga 4 Ogos09 | 4 | 58 pelajar demam |
0 comments:
Post a Comment
Im craving for ur words. ;)